SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27-sarja on läpinäkyvä, antistaattinen polyesterikalvoteippi. Ladattu johtava materiaali auttaa antamaan pysyvän ja tasaisen suojan sähköstaattisille herkille laitteille. Se on suunniteltu toimimaan tehokkaastiPolystyreeni musta, polystyreeni kirkas, polykarbonaatti (musta tai kirkas), akryylinitriilibutadieenistyreeni mustakantonauhat. SHPT27 on EIA-481:n alan standardien mukainen ja on täysin suljettavissa uudelleen.
Peitenauha SHPT27-sarja on saatavana alla luetelluissa vakiokooissa, se toimitetaan 200/300/500 metrin rullina. Mukautetut leveydet ja pituudet ovat saatavilla pyynnöstä.
Vakiokoot | Leveys (mm) |
|
|
| ||||||
Kantonauha | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Peitenauha | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Liimareuna | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rullan pituus (metriä) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Osanumero | Leveys +/-0,10 mm | Määrä / kotelo |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113,0 | 8 |
Esähköinen Pominaisuudet | TyypillinenArvo | Testimenetelmä |
Staattinen vaimennus (+5kv~-5kv) | <0,1 s | FTMS 101C 4046.1 |
Pintavastus (komponentin puoli) (molemmat pinnat 12 % RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FyysinenPominaisuudet | TyypillinenArvo | Testimenetelmä |
Paksuus: Yhteensä | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subtratoi | 25u±5 % | ASTM-D3652 |
Liima | ﹥200g/15mm | / |
Vetolujuus (MD) | >5,5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Pidentymä (MD) | >150 % | JIS Z-1707 |
sameus (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Selkeys (%) | 87 | ASTMD1003 |
Tarttuminen kantoteippiin/kuoriin | 50 grammaa ± 30 grammaa | YVA-481 |
Huomautus: Annettuja teknisiä tietoja ja tietoja tulee pitää edustavina tai tyypillisinä, eikä niitä tule käyttää määrittelytarkoituksiin. | ||
Chemical Pominaisuudet(ESD ei sisällä amiineja, N-oktaanihappo) |
Lämpötila: 23°-25° (73°F-77°F)
Paine: 40 PSI
Nopeus: 2 metriä/min
Huomautus:
1. Arvot riippuvat kantonauhan lajikkeesta; 2
asiakkaan tulee päättää itse tuotteensa sovellus
kunkin oman sisäisen kriteerinsä ja konetyypin mukaan
1、Ympäristö Lämpötila ja suhteellinen kosteus: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2、Optimaalinen käyttöympäristö: 25 ℃, 70 % RH
3. Säilyvyys: 1 VUOSI
4. Suojaa suoralta auringonvalolta
Tyyppi | Kantonauha | |||||
Materiaali | PS musta | PS selkeä | PC musta | PC Clear | ABS musta | APET Selkeä |
Paineherkkä (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Materiaalitiedot | Käyttöturvallisuustiedote |
Piirustus | Turvallisuustestatut raportit |